产品出厂检验报告
品名:串联恒功率电伴热带 | 规格型号;HCL3(Q)-J2-27 | 产品编号:1311-83 | ||
试验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 | |
外形尺寸(mm) | 10.0(±0.05)×5.0(±0.03) | 符合要求 | 合格 | |
绝缘电阻 (MΩ/100M) | 至少20 MΩ | 无穷大 | 合格 | |
电缆长度(m) | 700 | 700 | 合格 | |
标称功率 (W/m) | 27(±1) | 27 | 合格 | |
绝缘厚度(mm) | 0.5±0.10, zui薄点≮0.385 | 平均厚度为0.5, zui薄点厚度为0.46 | 合格 | |
绝缘的机械物理性能 | 老化前: 老化后: δ≥12.5Mpa Ts、EBzui大 ε≥200% ±25% | 老化前: 老化后 δ=22Mpa Ts=2% ε=350% EB=3% | 合格 | |
编织密度 | 高于80% | 符合要求 | 合格 | |
护套厚度(mm) | 0.5±0.05 | 符合要求 | 合格 | |
护套的机械物理性能 | 老化前: 老化后: δ≥12.5Mpa Ts、EBzui大 ε≥200% ±25% | 老化前: 老化后 δ=22Mpa Ts=2% ε=350% EB=3% | 合格 | |
工作温度(℃) | 140 | 140±5 | 合格 | |
zui高护套表面耐温度(℃) | 205 | 205±5 | 合格 | |
燃烧试验 | 通过 | 通过 | 合格 | |
印刷标志耐擦试验 | 用脱脂棉球浸水轻擦标志10次,标志仍清晰。 | 清晰 | 合格 | |
检验结论:此批5600米线检验合格。 检验员:王 日期2014年3月22日 |