KCB-VVP补偿电缆技术参数
导体 | 导体线芯数量 | 1对 |
标称截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
导体材料 | 铜铜镍40导体(Cu/Cu-Ni) | |
参考外径 | 1.43mm | |
绝缘 | 绝缘材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
标准厚度(误差范围) | 0.6mm | |
颜色 | 红、蓝 | |
参考外径 | 2.63mm | |
对绞成缆 | 成缆填充 | / |
绕包层材料 | 透明聚酯带 | |
参考外径 | 2.68/5.34 | |
总绞成缆 | 成缆填充 | 填充绳 |
绕包层材料 | 铝箔屏蔽加引流线 | |
编织层 | 玻璃纤维编织防护 | |
参考外径 | 6.9 | |
内护 | 护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
标准厚度(误差范围) | 1.0mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | mm | |
铠装 | 铠装材料 | 镀锌钢丝 |
钢丝直径 | 0.9mm | |
参考外径 | 9.7mm | |
护套 | 护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
标准厚度(误差范围) | 1.4mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 12.5mm | |
包装 | 数量 | 1913米 |
盘具尺寸 | 1200*600*630 | |
电缆重量 | 350公斤/千米 | |
外包装印字 |
|
公司:www.ahtk1718。。com
: