CEFR船用电缆3*35+1*10产品规格书
电线电缆产品规格书 | 编号:2022JS1026 | ||||||
日期:2022年10月26日 | |||||||
产品名称 | 船用电缆 | ||||||
型号规格 | CEFR/0.6/1kV 3×35+1*10mm 2 | ||||||
结构参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
导体 | 材质 | – | 镀锡铜丝 | 镀锡铜丝 | |||
截面 | mm2 | 35 | 10 | ||||
结构 | – | 244/0.41 | 73/0.41 | ||||
导体外径 | mm | 7.2 | 4.8 | ||||
绝缘 | 材质 | – | 乙丙橡胶 | ||||
颜色 | – | 白色+编码0-3 | |||||
标称厚度 | mm | 1.2 | 1.0 | ||||
最小厚度 | mm | 1.07 | 0.89 | ||||
绝缘外径 | mm | 9.6 | 6.8 | ||||
成缆 | 包带材质 | – | 阻燃玻纤带 | ||||
包带厚度 | mm | 0.2 | |||||
成缆外径 | mm | 23.2 | |||||
外护套 | 材料 | - | 阻燃氯化聚乙烯 | ||||
颜色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 1.9 | |||||
最小厚度 | mm | 1.7 | |||||
参考外径 | mm | 27.2 | |||||
性能参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
温度等级 | ℃ | 90 | |||||
额定电压 | kV | 0.6/1 | |||||
以上数据仅供参考 |