CEFR船用电缆3*185+2*95产品结构参数
电线电缆产品规格书 | 编号:2022JS1026 | ||||||
日期:2022年10月26日 | |||||||
产品名称 | 船用电缆 | ||||||
型号规格 | CEFR 0.6/1kV 3×185+2×95mm 2 | ||||||
结构参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
导体 | 材质 | – | 镀锡铜丝 | 镀锡铜丝 | |||
截面 | mm2 | 185 | 95 | ||||
结构 | – | 37*25/0.50 | 19*25/0.50 | ||||
导体外径 | mm | 19.0 | 13.3 | ||||
绝缘 | 材质 | – | 乙丙橡胶 | ||||
颜色 | – | 白色+编码1-5 | |||||
标称厚度 | mm | 2.0 | 1.6 | ||||
最小厚度 | mm | 1.70 | 1.34 | ||||
绝缘外径 | mm | 23.5 | 16.9 | ||||
成缆 | 包带材质 | – | 玻璃纤维带 | ||||
包带厚度 | mm | 0.2 | |||||
成缆外径 | mm | 57.3 | |||||
外护套 | 材料 | - | 阻燃氯化聚乙烯 | ||||
颜色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 6.9 | |||||
最小厚度 | mm | 5.77 | |||||
参考外径 | mm | 71.9 | |||||
性能参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
温度等级 | ℃ | 90 | |||||
额定电压 | kV | 0.6/1 | |||||
以上数据仅供参考 |