CEFR船用电缆5*2.5技术参数
电线电缆产品规格书 | 编号:2022JS1027 | ||||||
日期:2022年10月27日 | |||||||
产品名称 | 船用电缆 | ||||||
型号规格 | CEFR/SA-0.6/1kV 5*2.5mm 2 | ||||||
结构参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
导体 | 材质 | – | 镀锡铜丝 | ||||
截面 | mm2 | 2.5 | |||||
结构 | – | / | |||||
导体外径 | mm | 2.0 | |||||
绝缘 | 材质 | – | 乙丙橡胶 | ||||
颜色 | – | 黑、棕、灰、蓝、黄/绿 | |||||
标称厚度 | mm | 0.9 | |||||
最小厚度 | mm | 0.8 | |||||
绝缘外径 | mm | 3.6 | |||||
成缆 | 包带材质 | – | 无纺布 | ||||
包带厚度 | mm | 0.1 | |||||
成缆外径 | mm | 10.2 | |||||
外护套 | 材料 | - | 氯丁橡胶 | ||||
颜色 | - | 黑色 | |||||
厚度 | mm | 2.0 | |||||
最小厚度 | mm | 1.78 | |||||
参考外径 | mm | 14.2正负0.3 | |||||
性能参数 | |||||||
项 目 | 单 位 | 内 容 | |||||
温度等级 | ℃ | 90 | |||||
额定电压 | kV | 0.6/1 | |||||
长期允许载流量 | A | 27 | |||||
印字内容:0.6/1KV CEFR/SA TC/EPR/CR 5x2.5mm² 90℃ | |||||||
以上数据仅供参考 |