钢丝缠绕铠装仪表电缆-康泰品牌电缆
CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 8000米
导体 | 导体线芯数量 | 2 |
标称截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
导体材料 | 铜导体 | |
参考外径 | 1.38mm |
绝缘 | 绝缘材料 | 耐火层+PE聚乙烯 |
标准厚度(误差范围) | 0.5mm | |
颜色 | 黑白 | |
参考外径 | 2.58mm |
成缆 | 成缆填充 | PP填充 |
绕包层材料 | 透明聚酯带 | |
参考外径 | 6.5 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 铝箔屏蔽加引流线 |
密度 | ||
参考外径 | 6.7mm |
内护 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.0mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 8.7mm |
| 铠装材料 | 镀锌钢丝 |
铠装 | 钢丝直径 | 0.9mm |
参考外径 | 10.5mm |
护套 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.5mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 13.5mm |
包装 | 标准盘尺寸 | (1250*600*630)/4*2000 |
电缆重量 | 285公斤/千米 | |
外包装印字 | 厂名 CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 计米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 25000米
导体 | 导体线芯数量 | 2 |
标称截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
导体材料 | 铜导体 | |
参考外径 | 1.42mm |
绝缘 | 绝缘材料 | PE聚乙烯 |
标准厚度(误差范围) | 0.5mm | |
颜色 | 黑/白 | |
参考外径 | 2.42mm |
成缆 | 成缆填充 | PP填充 |
绕包层材料 | 透明聚酯带 | |
参考外径 | 5.8 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 铝箔屏蔽加引流线 |
密度 | ||
参考外径 | 6.0mm |
内护 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.0mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 8.0mm |
| 铠装材料 | 镀锌钢丝 |
铠装 | 钢丝直径 | 0.9mm |
参考外径 | 9.8mm |
护套 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.5mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 12.8mm |
包装 | 标准盘尺寸 | (1400*650*700)/10*2500 |
电缆重量 | 260公斤/千米 | |
外包装印字 | 厂名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 计米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5 4000米
导体 | 导体线芯数量 | 2 |
标称截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
导体材料 | 铜导体 | |
参考外径 | 1.42mm |
绝缘 | 绝缘材料 | PE聚乙烯 |
标准厚度(误差范围) | 0.5mm | |
颜色 | 黑/白 | |
参考外径 | 2.42mm |
成缆 | 成缆填充 | PP填充 |
绕包层材料 | 透明聚酯带 | |
参考外径 | 5.8 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 铝箔屏蔽加引流线 |
密度 | ||
参考外径 | 6.0mm |
内护 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.0mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 8.0mm |
| 铠装材料 | 镀锌钢丝 |
铠装 | 钢丝直径 | 0.9mm |
参考外径 | 9.8mm |
护套 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.5mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 12.8mm |
包装 | 标准盘尺寸 | (1250)/2*2000 |
电缆重量 | 260公斤/千米 | |
外包装印字 | 厂名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5MMSQ 计米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5 3000米
导体 | 导体线芯数量 | 2 |
标称截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
导体材料 | 铜导体 | |
参考外径 | 1.42mm |
绝缘 | 绝缘材料 | PE聚乙烯 |
标准厚度(误差范围) | 0.5mm | |
颜色 | 黑/白 | |
参考外径 | 2.42mm |
成缆 | 成缆填充 | / |
绕包层材料 | 透明聚酯带 | |
参考外径 | 4.84 |
对屏蔽 | 屏蔽材料 | 铝箔屏蔽加引流线 |
密度 | ||
参考外径 | 4.94 |
总屏蔽 | 屏蔽材料 | 铝箔屏蔽加引流线 |
密度 | ||
参考外径 | 9.5mm |
内护 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.0mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 11.5mm |
| 铠装材料 | 镀锌钢丝 |
铠装 | 钢丝直径 | 0.9mm |
参考外径 | 13.3mm |
护套 | 护套材料 | 聚氯乙烯PVC |
标准厚度(误差范围) | 1.5mm | |
颜色 | 黑 | |
参考外径 | 16.3mm |
包装 | 标准盘尺寸 | (1250*600*630)/2*1500 |
电缆重量 | 420公斤/千米 | |
外包装印字 | 厂名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5MMSQ 计米 |