应用与测量和控制系统中传输模拟和数字信号;适合在 IEC79-14分类标准下的1区、2区 2类防爆环境中使用不允许直接连接低阻抗设施,如主干电力线。 一般不可以直埋;适合室内、室外、干燥和潮湿等环境使用;可以用线架、线槽和套管安装。
安徽康泰仪表电缆厂BS5308 *部分聚乙烯绝缘仪表用电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDE 编码参考 | 低烟无卤护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC 护套类型 | RE-2Y(St)H (总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y (总屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+总屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+ 钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装) | PE绝缘/PVC护套,整屏,双绞仪表电缆 RE-2Y(St)Y-fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导体结构:符合BS6360的实心退火铜 (Class 1), 多股 (Class2), | 绕包带: 覆盖率为50%的PE绕包带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或柔软 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料:聚乙烯 BS 6234 类型 03. | 总屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线对标识: | 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)总屏蔽电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 绝缘颜色参照 颜色图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)单对屏蔽电缆: | 护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一芯蓝色,一芯黑色组成一对,根据绝缘隔离带区分每对 | 类型1 阻燃聚氯乙烯外护套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型2 聚乙烯内护套,镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线对屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外护套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | zui小弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型1 8 x 电缆zui大外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)YSWAY -fl TiMF | 类型2 12x电缆zui大外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 额定温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不高于65℃时,导芯与大地间300V,导芯之间500V | 工作温度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE绝缘/PVC护套,铠装,整屏,三绞仪表电缆 | 工作温度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此类电缆非大量供应类产品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单芯测试标准: 成束测试标准: | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多对总屏蔽仪表用电缆(非铠装) 符合BS 5308标准的*部分 多对分屏蔽加总屏蔽仪表用电缆(非铠装)符合BS 5308标准的*部分 多对总屏蔽仪表用电缆(铠装) 符合BS 5308标准的*部分类型2 多对分屏蔽加总屏蔽仪表用电缆(铠装)符合BS 5308标准的*部 导体........................... 7股裸铜,截面积:0.5mm2 |